整合計算の点数早見表
このページには、実用5ステップの4ステップ目で得られる点数をすべて書き出した点数早見表が掲載されています。
| 略語 | 意味 |
|---|---|
| 子ツモ子 | 子がツモであがったときの子の支払い |
| 子ツモ親 親ツモ子 | 子がツモであがったときの親の支払い 親がツモであがったときの子の支払い |
| 三麻子 | 三人麻雀で子のあがり |
| 三麻親 四麻子 | 三人麻雀で親のあがり 四人麻雀で子のあがり |
| 四麻親 | 四人麻雀で親のあがり |
| 翻数 | 子ツモ子 | 子ツモ親 親ツモ子 | 三麻子 | 四麻子 三麻親 | 四麻親 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| 1.5 | 500 | 750 | 1250 | 1500 四麻ツモ: 1750 | 2250 |
| 2 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 2.5 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
| 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 3.5 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
| 4 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 4.5 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 13500 |
| 5 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| 5.5 | 2750 | 5500 | 8250 | 11000 | 16500 |
| 6 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 6.5 | 3250 | 6500 | 9750 | 13000 | 19500 |
| 7 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 |
| 7.5 | 3750 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 |
| 8 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 |
| 8.5 | 4250 | 8500 | 12750 | 17000 | 25500 |
| 9 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | 27000 |
| 9.5 | 4750 | 9500 | 14250 | 19000 | 28500 |
| 10 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 10.5 | 5250 | 10500 | 15750 | 21000 | 31500 |
| 11 | 5500 | 11000 | 16500 | 22000 | 33000 |
| 11.5 | 5750 | 11500 | 17250 | 23000 | 34500 |
| 12 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| 12.5 | 6250 | 12500 | 18750 | 25000 | 37500 |
| 13以上 役満 | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 48000 |
パブリック・ドメイン
本ページには知的財産権が存在しないものと作成者は理解している。
したがって、本ページは、たとえ営利目的であっても、許可を得ずに複製、改変・翻案、配布、上演・演奏することができる。
もし裁判所により本ページに知的財産権が作成者に存在すると判断された場合、直ちに本ページを CC0 1.0 によってパブリック・ドメインに提供することを作成者は宣言する。